Бета-каротин АКВАБЕТИН™

Артикул | Название | Характеристика | Область применения | Цвет |
0020М | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 0,2%, ж/р | кондитерская промышленность; масложировая промышленность; | |
0030М | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 0,3%, ж/р | кондитерская промышленность; масложировая промышленность; | |
0101М | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 1%, ж/р | масложировая промышленность; кондитерская промышленность; | |
0500М | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 5%, ж/р | кондитерская промышленность; масложировая промышленность; | |
1000М | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 10%, ж/р | кондитерская промышленность; молочная промышленность и производство мороженого; производство снеков, сухих завтраков и продуктов быстрого приготовления; | |
0293М | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 1%, ж/р | Спред, маргарин; Майонез и майонезные соусы; Промышленные пищевые жиры; Жировые начинки; Кондитерские глазури на жировой основе; | |
0300М | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 3%, ж/р | кондитерская промышленность; масложировая промышленность; | |
1500М | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 15%, ж/р | кондитерская промышленность; масложировая промышленность; | |
0100В | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 1%, в/р | кондитерская промышленность; масложировая промышленность; молочная промышленность и производство мороженого; производство снеков, сухих завтраков и продуктов быстрого приготовления; производство алкогольных и безалкогольных напитков; | |
0151В | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 1.5%, в/р | кондитерская промышленность; молочная промышленность и производство мороженого; | |
0200В | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 2%, в/р | кондитерская промышленность; молочная промышленность и производство мороженого; | |
0200В Super | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 2%, в/р, прозрачный | кондитерская промышленность; молочная промышленность и производство мороженого; | |
0222В | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 2,2%, в/р, Е160а+Е160с |
молочная промышленность (плавленые сыры) | |
0300В | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 3%, в/р | кондитерская промышленность; масложировая промышленность; молочная промышленность и производство мороженого; производство снеков, сухих завтраков и продуктов быстрого приготовления; производство алкогольных и безалкогольных напитков; | |
0500ВО | АКВАБЕТИН™ Бета-каротин | 5%, в/р | кондитерская промышленность; молочная промышленность и производство мороженого; производство снеков, сухих завтраков и продуктов быстрого приготовления; производство алкогольных и безалкогольных напитков; | |
CWS-OS | Бета-каротин 10% | 10%, в/р, порошок |
кондитерская промышленность; молочная промышленность и производство мороженого; производство снеков, сухих завтраков и продуктов быстрого приготовления; производство алкогольных и безалкогольных напитков; | |
CWS/M | Бета-каротин 1% | 1%, в/р, порошок |
кондитерская промышленность; молочная промышленность и производство мороженого; производство снеков, сухих завтраков и продуктов быстрого приготовления; производство алкогольных и безалкогольных напитков; | |
FS | Бета-каротин 30% | 30%, ж/р | кондитерская промышленность; масложировая промышленность; |